潮州市2017年10月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-11-14 00:07
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市201710月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市351,764 335,128 4.96 1,152,579 1,177,812 -2.14  
市直145,405 135,960 6.95 261,407 339,794 -23.07  
潮安区93,906 83,266 12.78 359,005 358,935 0.02  
饶平县60,083 62,647 -4.09 373,181 334,514 11.56  
湘桥区31,944 31,415 1.68 109,920 103,306 6.40  
枫溪区20,426 21,840 -6.47 49,066 41,263 18.91  

 



附件: