潮州市2017年8月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-09-19 00:55
发布单位:市财政局
【浏览字体:
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市275,385 268,723 2.48 937,390 902,252 3.89  
市直112,656 108,632 3.70 211,533 254,017 -16.72  
潮安区73,916 67,071 10.21 282,208 252,777 11.64  
饶平县47,968 51,117 -6.16 321,152 294,208 9.16  
湘桥区25,214 25,141 0.29 91,594 76,514 19.71  
枫溪区15,631 16,762 -6.75 30,903 24,736 24.93  

 



附件: