潮州市2017年7月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-08-21 23:17
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市248,147 245,028 1.27 835,299 758,571 10.11  
市直101,106 98,633 2.51 170,077 182,898 -7.01  
潮安区65,676 59,670 10.07 260,360 222,451 17.04  
饶平县43,877 48,269 -9.10 299,292 262,040 14.22  
湘桥区23,183 23,051 0.57 77,752 68,488 13.53  
枫溪区14,305 15,405 -7.14 27,818 22,694 22.58  



附件: