潮州市2017年3月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-04-19 00:24
发布单位:市财政局
【浏览字体:
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市96,277 94,031 2.39 315,022 274,715 14.67  
市直37,306 36,754 1.50 58,961 53,752 9.69  
潮安区26,795 26,007 3.03 77,794 71,284 9.13  
饶平县15,629 15,102 3.49 140,678 118,944 18.27  
湘桥区8,822 8,449 4.41 27,659 21,954 25.99  
枫溪区7,725 7,719 0.08 9,930 8,781 13.09  

 



附件: