潮州市2016年10月份公共财政预算收支情况表

( )

2016-11-15 23:47
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市201610月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市344,295 348,358 -1.17 1,177,812 1,065,759 10.51  
市直139,961 136,317 2.67 339,794 263,729 28.84  
潮安区84,375 98,264 -14.13 358,935 321,438 11.67  
饶平县64,444 57,575 11.93 334,514 353,751 -5.44  
湘桥区33,028 32,957 0.22 103,306 89,799 15.04  
枫溪区22,487 23,245 -3.26 41,263 37,042 11.40  

 



附件: