潮州市2014年10月份公共财政预算收支情况表

( )

2014-11-13 01:04
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市201410月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市317,480 288,724 9.96 802,006 599,664 33.74  
市直123,819 111,097 11.45 195,139 147,711 32.11  
潮安区86,736 82,601 5.01 241,090 206,391 16.81  
饶平县50,791 45,690 11.16 259,430 166,283 56.02  
湘桥区30,400 23,898 27.21 73,236 47,636 53.74  
枫溪区25,734 25,438 1.16 33,111 31,643 4.64  

 



附件: