潮州市2014年2月份公共财政预算收支情况表

( )

2014-03-05 23:50
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市2014年2月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 46,424 38,686 20.00 114,056 98,974 15.24  
市直 19,611 16,287 20.41 36,253 34,448 5.24  
潮安县 11,789 10,091 16.83 22,872 22,204 3.01  
饶平县 7,592 6,318 20.16 40,748 30,766 32.44  
湘桥区 4,138 2,961 39.75 11,058 7,737 42.92  
枫溪区 3,294 3,029 8.75 3,125 3,819 -18.17  

 



附件: