潮州市2014年1月份公共财政预算收支情况表

( )

2014-02-12 23:17
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市2014年1月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 24,419 21,109 15.68 78,749 54,675 44.03  
市直 10,672 9,386 13.70 31,960 19,646 62.68  
潮安县 5,967 4,977 19.89 10,499 10,325 1.69  
饶平县 4,003 3,625 10.43 27,093 17,421 55.52  
湘桥区 2,069 1,423 45.40 6,994 5,295 32.09  
枫溪区 1,708 1,698 0.59 2,203 1,988 10.81  

 



附件: