潮州市2013年12月份公共财政预算收支情况表

( )

2014-01-09 00:14
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市2013年12月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 370,665 319,336 16.07 855,845 778,125 9.99  
市直 137,801 126,597 8.85 203,766 178,101 14.41  
潮安县 109,280 95,026 15.00 280,897 258,766 8.55  
饶平县 57,094 40,473 41.07 256,339 240,627 6.53  
湘桥区 32,388 27,842 16.33 67,870 58,062 16.89  
枫溪区 34,102 29,398 16.00 46,973 42,569 10.35  

 



附件: