潮州市2013年11月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-12-03 23:35
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市2013年11月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 315,541 272,060 15.98 701,205 653,287 7.33  
市直 121,148 112,174 8.00 165,011 150,751 9.46  
潮安县 91,777 77,588 18.29 238,578 231,898 2.88  
饶平县 49,035 35,757 37.13 210,228 195,016 7.80  
湘桥区 25,724 22,315 15.28 51,432 43,873 17.23  
枫溪区 27,857 24,226 14.99 35,956 31,749 13.25  

 



附件: