潮州市2013年7月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-08-13 19:20
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 203,585 175,161 16.23 402,203 386,688 4.01  
市直 76,532 69,087 10.78 100,613 101,175 -0.56  
潮安县 60,049 52,353 14.70 134,819 124,522 8.27  
饶平县 31,788 23,266 36.63 110,518 111,185 -0.60  
湘桥区 17,369 14,604 18.93 33,466 29,149 14.81  
枫溪区 17,847 15,851 12.59 22,787 20,657 10.31  
     

 



附件: