潮州市2013年3月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-04-10 18:47
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市2013年3月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 69,057 60,587 13.98 145,380 128,335 13.28  
市直 26,570 25,298 5.03 45,915 41,416 10.86  
潮安县 19,772 17,156 15.25 39,404 33,908 16.21  
饶平县 9,909 7,230 37.05 40,031 37,648 6.33  
湘桥区 6,218 4,935 26.00 13,417 10,200 31.54  
枫溪区 6,588 5,968 10.39 6,613 5,163 28.08  

 



附件: