潮州市2012年9月份公共财政预算收支情况表

( )

2012-10-10 00:55
发布单位:市财政局
【浏览字体:

科目 公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 218,986 190,486 14.96 487,321 392,143 24.27  
市直 87,345 75,905 15.07 126,741 107,653 17.73  
潮安县 64,954 56,321 15.33 154,653 124,375 24.34  
饶平县 28,313 24,448 15.81 143,025 111,405 28.38  
湘桥区 18,132 16,174 12.11 37,731 29,367 28.48  
枫溪区 20,242 17,638 14.76 25,171 19,343 30.13  



附件: