潮州市2012年5月份财政收支情况表

( )

2012-06-13 17:43
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市20125月份财政收支情况表
            单位:万元
科目 一般预算收入 一般预算支出 备注
  累计 为年度 比 去 年 累计 为年度 比 去 年  
完成数 预 算% 同期+/-% 完成数 预 算% 同期+/-%  
全市 109,714 34.90 16.20 213,482 32.47 16.74  
市直 42,973 34.37 14.34 62,640 24.90 10.76  
潮安县 32,805 34.52 12.07 68,731 39.41 23.39  
饶平县 15,703 41.59 44.77 57,725 38.11 19.76  
湘桥区 8,294 29.79 5.68 15,674 32.13 5.48  
枫溪区 9,939 34.64 12.10 8,712 27.82 15.21  


附件: