潮州市2010年10月份财政收支情况表

( )

2010-11-11 12:11
发布单位:市财政局
【浏览字体:
     潮州市201010月份财政收支情况表
单位:万元
项目 累计 完成数 为年度预算% 比去年同期+-% 备注
一、全市财政收入 178,073       85.93 22.11  
      其中:税收收入 154,860       83.05 18.67  
二、市直财政收入 71,756       87.71 22.19  
     其中:税收收入 61,035       84.19 18.35  
三、全市财政支出 391,271       78.88 30.01  
四、市直财政支出 147,713       77.78 58.14  


附件: