潮州市2009年10月份财政收支情况表

( )

2009-11-03 17:17
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市200910月份财政收支情况表
单位:万元
项目 累计        完成数 为年度     预算% 比去年同期+-% 备注
一、全市财政收入 145,832 80.92 10.75  
      其中:税收收入 130,500 78.48 5.84  
二、市直财政收入 58,723 81.89 10.67  
     其中:税收收入 51,572 78.25 5.07  
三、全市财政支出 300,956 74.88 19.04  
四、市直财政支出 93,407 68.73 26.09  


附件: