经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(平方米) | 房屋面积(平方米) |
1 | 蔡嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村铺后十横巷6号 | 445102009200JC80078F00010001 | 70.88 | 397.40 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡焕东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村铺后十横巷5号 | 445102009200JC80079F00010001 | 66.85 | 226.94 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蔡记煌 蔡秀珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村四房公厅 | 445102009200JC80594F00010001 | 160.00 | 170.99 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡标锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村园尾堀顶四横巷3号 | 445102009200JC80268F00010001 | 79.80 | 70.87 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡程烽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村四房公厅旁 | 445102009200JC80552F00010001 | 122.89 | 122.89 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡镇文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村铺后十横巷4号 | 445102009200JC80104F00010001 | 70.88 | 74.54 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡镇川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村园尾崛顶三横巷3号 | 445102009200JC80310F00010001 | 39.38 | 39.96 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡利祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村宫前直路东一横巷3号 | 445102009200JC80915F00010001 | 80.00 | 312.48 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡镇贤 蔡煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村门口田三横巷4号 | 445102009200JC80321F00010001 | 120.75 | 440.42 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡泓煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村鲤鱼崛二横巷1号 | 445102009200JC80469F00010001 | 80.85 | 103.03 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡奕添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村鲤鱼后五横巷2号 | 445102009200JC80299F00010001 | 79.53 | 84.94 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡林贤 蔡幕群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村鲤鱼崛一横巷4号 | 445102009200JC80551F00010001 | 120.88 | 1216.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡树莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村上园顶一横巷1号 | 445102009200JC80940F00010001 | 81.86 | 68.47 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡卓杰 蔡少曼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村凤头片一横巷1号之3 | 445102009200JC81042F00010001 | 121.28 | 400.08 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡森文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村凤头片二横巷5号 | 445102009200JC81010F00010001 | 80.00 | 636.99 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡奕彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村鲤鱼后四横巷2号 | 445102009200JC80336F00010001 | 80.00 | 250.16 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月25日