经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 林秀芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松树下五巷2号 | 445102100207JC83449F00010001 | 104.31 | 149.06 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林若銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村学校脚 | 445102100207JC83689F00010001 | 24.90 | 24.90 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 林若銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松树下 | 445102100207JC83425F00010001 | 22.67 | 22.67 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林若銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松树下 | 445102100207JC83421F00010001 | 11.30 | 11.30 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡楚君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅后南 | 445102100207JC80545F00010001 | 43.40 | 43.40 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡楚君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村口围路二巷5号 | 445102100207JC80364F00010001 | 35.49 | 83.92 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡浩泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村3号 | 445102100207JC81875F00010001 | 73.89 | 66.02 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡绍才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东一路 | 445102100207JC81390F00010001 | 56.90 | 181.90 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡文玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村奶宫巷 | 445102100207JC81403F00010001 | 44.06 | 44.06 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡镇金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村塔脚前二巷4号 | 445102100207JC83967F00010001 | 80.00 | 179.48 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈旭滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村新公路 | 445102100207JC82101F00010001 | 80.00 | 330.58 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 林惠音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村溪仔路 | 445102100207JC81979F00010001 | 18.51 | 19.94 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 林惠音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村溪仔路五巷3号 | 445102100207JC81934F00010001 | 37.76 | 64.25 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡银彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村十三组 | 445102100207JC83025F00010001 | 80.00 | 215.04 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡声兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村十三组 | 445102100207JC83374F00010001 | 24.57 | 24.57 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡声兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村十三组 | 445102100207JC83209F00010001 | 18.07 | 18.07 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 方瑞鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村方厝前路一号厅1之3 | 445102100207JC81430F00010001 | 51.56 | 51.56 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 林奕秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村庵前路二巷2号 | 445102100207JC81323F00010001 | 36.33 | 94.30 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡承业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围 | 445102100207JC80295F00010001 | 70.42 | 147.15 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡维真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围口围路 | 445102100207JC80427F00010001 | 70.97 | 161.75 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张兴和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅巷 | 445102100207JC84109F00010001 | 75.19 | 296.23 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡承楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围 | 445102100207JC80519F00010001 | 20.04 | 20.04 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蔡英杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村湾厝路 | 445102100207JC81347F00010001 | 73.70 | 285.50 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蔡俊雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村奶宫脚厅1号之12 | 445102100207JC81560F00010001 | 24.88 | 25.88 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蔡俊雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村祠堂前 | 445102100207JC81345F00010001 | 41.04 | 41.04 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蔡利民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村东郊乌竹围村厅后二横1号 | 445102100207JC80402F00010001 | 38.59 | 149.56 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡利民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围村厅南二巷 | 445102100207JC80445F00010001 | 15.43 | 15.43 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 蔡秋城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅南北 | 445102100207JC83904F00010001 | 14.73 | 14.73 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 蔡秋城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村老厅 | 445102100207JC83401F00010001 | 23.81 | 23.81 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 蔡珊如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝新厅后二横 | 445102100207JC83249F00010001 | 23.69 | 23.69 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 蔡锡香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松盛内 | 445102100207JC81815F00010001 | 58.30 | 58.30 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 蔡锡香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松盛内 | 445102100207JC81818F00010001 | 16.95 | 16.95 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 蔡植海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东一路中段543号 | 445102100207JC81097F00010001 | 80.00 | 959.34 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 方淦文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村方厝前路厅南一巷4号 | 445102100207JC81495F00010001 | 101.60 | 378.17 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 方洪烽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村湾厝池 | 445102100207JC81297F00010001 | 66.28 | 357.64 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李灿辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村塭脚路8号 | 445102100207JC80157F00010001 | 57.73 | 57.73 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 林翠香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝老路4号 | 445102100207JC83285F00010001 | 96.20 | 156.71 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张树煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村西路一横2号 | 445102100207JC84136F00010001 | 39.96 | 87.26 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张贤松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村西路二横 | 445102100207JC84143F00010001 | 80.00 | 241.57 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 蔡振强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村宫头路厅后1号 | 445102100207JC80000F00010001 | 80.66 | 80.66 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 蔡利强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村宫头路厅后2号 | 445102100207JC80005F00010001 | 78.58 | 79.19 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 林帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东一路 | 445102100207JC80055F00010001 | 53.94 | 53.94 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 林荣锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅北二巷 | 445102100207JC80085F00010001 | 18.57 | 18.57 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 林泽群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东一路 | 445102100207JC80088F00010001 | 53.94 | 53.94 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 林荣锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村盛脚 | 445102100207JC80117F00010001 | 32.64 | 32.64 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 林荣锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村娘厅二巷 | 445102100207JC80119F00010001 | 25.18 | 25.18 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 林楚芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村情厝巷右侧 | 445102100207JC80127F00010001 | 40.74 | 40.74 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 林楚芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村东郊林娘厅后包 | 445102100207JC80173F00010001 | 60.19 | 60.19 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 黄家辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村437号之3 | 445102100207JC80197F00010001 | 80.00 | 418.96 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李清鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村口围三横1号 | 445102100207JC80244F00010001 | 38.42 | 96.12 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 蔡奕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村小组乌竹围 | 445102100207JC80259F00010001 | 34.69 | 34.69 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 蔡梅源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围 | 445102100207JC80495F00010001 | 38.52 | 96.35 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 蔡梅源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村乌竹围 | 445102100207JC80539F00010001 | 17.48 | 17.48 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 方瑞云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村竹园路二巷5号 | 445102100207JC81134F00010001 | 80.00 | 180.96 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 潘然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村庵前 | 445102100207JC81279F00010001 | 53.42 | 189.35 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 方培煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村湾厝池路 | 445102100207JC81296F00010001 | 62.09 | 352.47 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 方树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松盛下 | 445102100207JC81512F00010001 | 42.71 | 37.90 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 蔡铭树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村民小组 | 445102100207JC81532F00010001 | 80.00 | 474.96 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 方岳华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村文厝祠一巷 | 445102100207JC81597F00010001 | 19.49 | 19.49 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 蔡振勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村文厝前四横2号 | 445102100207JC81602F00010001 | 80.00 | 588.43 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 蔡文英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村顶厝 | 445102100207JC81627F00010001 | 14.46 | 14.46 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 许佩卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松盛内 | 445102100207JC81794F00010001 | 16.34 | 16.34 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 方岳华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村松盛厅南五巷 | 445102100207JC81859F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 陈锦然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村号 | 445102100207JC81892F00010001 | 39.10 | 85.31 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 陈耀丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅后三横 | 445102100207JC81928F00010001 | 36.42 | 38.04 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 陈宏沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村溪仔路四巷4号 | 445102100207JC81937F00010001 | 70.95 | 143.36 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 陈喜南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村巷 | 445102100207JC81973F00010001 | 20.80 | 22.59 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 陈文强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村后 | 445102100207JC81987F00010001 | 44.51 | 44.51 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 蔡振伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东一路 | 445102100207JC83001F00010001 | 74.96 | 264.93 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 林巧云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝村中学路 | 445102100207JC83003F00010001 | 37.23 | 181.83 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 蔡顺元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝村小组新厝区 | 445102100207JC83015F00010001 | 80.00 | 546.15 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 蔡海清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝村小组新路尾 | 445102100207JC83069F00010001 | 80.00 | 365.39 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 蔡燕如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村下厝新厅后二横5号 | 445102100207JC83313F00010001 | 23.55 | 23.55 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 陈为欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村2号厅后三巷 | 445102100207JC83536F00010001 | 50.45 | 63.58 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 陈惠卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村村小组塔脚后巷 | 445102100207JC83808F00010001 | 18.81 | 18.81 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张来吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村巷 | 445102100207JC84059F00010001 | 27.96 | 27.96 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 张来吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅后巷 | 445102100207JC84064F00010001 | 20.94 | 20.94 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 张来吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村号 | 445102100207JC84067F00010001 | 13.55 | 14.84 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 刘玉华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村厅后巷 | 445102100207JC84112F00010001 | 23.62 | 23.62 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村沙坝路 | 445102100207JC84157F00010001 | 79.84 | 350.82 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 林明伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村口围一横 | 445102100207JC84250F00010001 | 80.00 | 1324.00 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 11月13日