经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例 实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾 期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积 (平方米) | 房屋面积 (平方米) |
1 | 郑敬森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房埕6号之一 | 445102111214JC808 02F00010001 | 79.00 | 62.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 陆俊花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东渡船头巷7号 | 445102111214JC808 42F00010001 | 17.98 | 17.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 郑敬毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房埕6号之二 | 445102111214JC808 01F00010001 | 78.97 | 62.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 郑立勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片大厅西巷13号 | 445102111214JC805 46F00010001 | 14.00 | 14.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 郑伟文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片洋朵♘二横巷1号 | 445102111214JC807 17F00010001 | 34.00 | 34.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 郑瑞明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片大巷一横巷4-5号 | 445102111214JC806 66F00010001 | 31.00 | 31.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 郑秋亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房二巷3号 | 445102111214JC806 58F00010001 | 19.58 | 19.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 郑秋焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村后头新厝区一横19号 | 445102111214JC803 95F00010001 | 70.62 | 143.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 郑庆太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片顶埕9号 | 445102111214JC806 15F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 郑少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片大厅东巷7号 | 445102111214JC805 63F00010001 | 8.00 | 12.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 郑巧儿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片大巷二横巷1号 | 445102111214JC806 39F00010001 | 21.00 | 25.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 郑建聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房三巷15号 | 445102111214JC806 56F00010001 | 17.00 | 17.03 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 郑伟浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片洋朵♘一横6号 | 445102111214JC807 45F00010001 | 41.00 | 41.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 郑锐荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片堀仔下11号 | 445102111214JC804 30F00010001 | 36.31 | 36.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 郑金开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片大巷4号 | 445102111214JC804 60F00010001 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 郑煖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房横巷4号 | 445102111214JC807 73F00010001 | 20.80 | 20.8 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 郑铠涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片洋朵巷16号 | 445102111214JC806 41F00010001 | 16.65 | 16.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 郑晓娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片堀仔下2号 | 445102111214JC804 43F00010001 | 48.61 | 48.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 郑炎生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片一横3号 | 445102111214JC806 67F00010001 | 25.63 | 25.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 郑松浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村渡船头巷1号 | 445102111214JC808 38F00010001 | 19.71 | 19.71 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 郑巧真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片洋朵巷101号 | 445102111214JC807 58F00010001 | 20.91 | 20.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 郑立伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村鸭母头巷102号 | 445102111214JC806 87F00010001 | 22.73 | 22.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 郑立耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片向南7号 | 445102111214JC805 95F00010001 | 24.00 | 24.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 郑立满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片大巷103号 | 445102111214JC806 93F00010001 | 22.01 | 22.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 郑立武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片大巷123号 | 445102111214JC805 91F00010001 | 13.58 | 13.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 郑立武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村西片洋朵♘二横巷9号 | 445102111214JC807 09F00010001 | 34.00 | 34.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 郑瑞林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片灰埕内巷107号 | 445102111214JC806 11F00010001 | 12.32 | 12.32 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 郑俊贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村田坪新厝区一横2号 | 445102111214JC807 39F00010001 | 35.00 | 44.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 郑瑞明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村东片三房横巷7号 | 445102111214JC807 69F00010001 | 12.62 | 12.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 郑杰彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇后洋堤村后头新厝区一横12号 | 445102111214JC804 02F00010001 | 34.99 | 72.32 | 农村宅基地/ 住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月8日