经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | |||||||
1 | 蔡焕坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头故厝区 | 445102111212JC80513F00010001 | 46.41 | 46.41 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡来河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头故厝区 | 445102111212JC80347F00010001 | 38.65 | 38.65 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蔡培州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑二横 | 445102111212JC80279F00010001 | 75.33 | 154.93 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡文彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区八横 | 445102111212JC80677F00010001 | 33.28 | 33.28 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡静云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80890F00010001 | 36.89 | 36.89 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 宋伟涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80897F00010001 | 76.83 | 76.83 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡继勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区六横5号 | 445102111212JC80728F00010001 | 32.00 | 27.01 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡贞裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区中祠堂3号 | 445102111212JC80525F00010001 | 35.49 | 35.49 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡锡茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区后头井10号 | 445102111212JC80355F00010001 | 30.64 | 30.64 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡梓钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区七横 | 445102111212JC80707F00010001 | 32.78 | 32.78 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡静云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区二横5号 | 445102111212JC80122F00010001 | 34.00 | 34.00 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 许坤河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑四横 | 445102111212JC80287F00010001 | 74.62 | 155.14 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡声裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80813F00010001 | 43.48 | 75.70 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡佳曼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80830F00010001 | 35.81 | 35.81 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡跃洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区一横22号 | 445102111212JC80210F00010001 | 40.31 | 40.31 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡培桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区三横 | 445102111212JC80175F00010001 | 76.46 | 76.46 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 江丽兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区四横 | 445102111212JC80766F00010001 | 30.81 | 30.81 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蔡悦茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区片区 | 445102111212JC80670F00010001 | 32.43 | 32.43 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡名庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区七横 | 445102111212JC80705F00010001 | 33.35 | 33.35 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡敬铄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区六横 | 445102111212JC80723F00010001 | 32.82 | 32.82 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蔡赛华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头狮头片区二横5号 | 445102111212JC80221F00010001 | 76.49 | 167.23 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡烁瀚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区四横1号 | 445102111212JC80174F00010001 | 73.42 | 73.42 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蔡伟达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区五横 | 445102111212JC80741F00010001 | 31.71 | 31.71 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蔡卓侨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑三横 | 445102111212JC80264F00010001 | 74.86 | 157.24 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蔡钦跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80937F00010001 | 79.45 | 164.29 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蔡建丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区片区 | 445102111212JC80674F00010001 | 31.75 | 31.75 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡文波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区五横 | 445102111212JC80758F00010001 | 31.18 | 58.59 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 宋灿涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑四横1号 | 445102111212JC80252F00010001 | 74.85 | 74.85 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 蔡任辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区一横 | 445102111212JC80198F00010001 | 38.76 | 38.76 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 蔡名贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区三横3号 | 445102111212JC80854F00010001 | 35.00 | 36.54 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 蔡伟灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区顶巷29号 | 445102111212JC80361F00010001 | 91.49 | 193.33 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 蔡坤茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区六横 | 445102111212JC80724F00010001 | 31.32 | 31.32 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 蔡壁群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区二直4号 | 445102111212JC80927F00010001 | 35.00 | 48.65 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 蔡立彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区片区 | 445102111212JC80661F00010001 | 40.93 | 40.93 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 蔡敬恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80844F00010001 | 35.50 | 35.50 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 蔡应坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区新厝角9号 | 445102111212JC80612F00010001 | 32.35 | 32.35 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 郑惠梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区山桥顶 | 445102111212JC80485F00010001 | 42.63 | 42.63 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 庞郁春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区三横 | 445102111212JC80779F00010001 | 36.79 | 61.74 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 蔡声添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区灰巷60号 | 445102111212JC80338F00010001 | 78.77 | 78.77 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 蔡兆鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区一横5号 | 445102111212JC80161F00010001 | 47.24 | 47.24 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月25日