经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 苏两成、苏蔓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路二横巷7号 | 445102008209JC80729F00010001 | 土地:86.47㎡ 房屋:286.91㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
2 | 陈荣奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村陈厝三巷4号 | 445102008209JC80237F00010001 | 土地:30.73㎡ 房屋:25.86㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
3 | 陈雪红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村陈厝二巷4号 | 445102008209JC80239F00010001 | 土地:24.78㎡ 房屋:24.78㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
4 | 陈雪红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村陈厝二巷5号 | 445102008209JC80208F00010001 | 土地:25.67㎡ 房屋:25.67㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
5 | 陈绍义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路五横巷4号 | 445102008209JC80068F00010001 | 土地:138.88㎡ 房屋:369.66㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
6 | 苏小苹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村王厝8号 | 445102008209JC80714F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:247.57㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
7 | 姚照耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路姚厝9号 | 445102008209JC80341F00010001 | 土地:65.26㎡ 房屋:53.95㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
8 | 陈燕娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十横巷1号 | 445102008209JC80258F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:429.74㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
9 | 苏浩哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路一横巷2号 | 445102008209JC80462F00010022 | 土地:80.00㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
10 | 方锐锦、 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村夫人宫路一横巷7号 | 445102008209JC80194F00010013 | 土地:83.52㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
11 | 刘旭佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路六直巷4号 | 445102008209JC80079F00010018 | 土地:80.00㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
12 | 苏文贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路四横巷4号 | 445102008209JC80569F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:187.90㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
13 | 苏雪瑜、姚彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村凤洲西路五直巷5号 | 445102008209JC80126F00010001 | 土地:160.00㎡ 房屋:489.79㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
14 | 刘一楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路六横巷7号 | 445102008209JC80121F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:444.68㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
15 | 王楷涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十九横巷3号 | 445102008209JC80535F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:364.27㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
16 | 苏金荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直二横巷6号 | 445102008209JC80676F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:201.38㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
17 | 王树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路五横巷3号 | 445102008209JC80598F00010001 | 土地:138.90㎡ 房屋:209.48㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
18 | 苏伟逵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路四直巷6号 | 445102008209JC80104F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:389.37㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
19 | 刘培然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村池墘路5号 | 445102008209JC80384F00010001 | 土地:91.19㎡ 房屋:151.98㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
20 | 王维璞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路六横巷1号 | 445102008209JC80627F00010001 | 土地:77.03㎡ 房屋:292.22㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
21 | 刘沛忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村刘厝4号 | 445102008209JC80439F00010001 | 土地:55.28㎡ 房屋:276.36㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
22 | 魏红霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路三横巷7号 | 445102008209JC80076F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:314.75㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
23 | 陈继贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村陈厝井脚3号 | 445102008209JC80332F00010001 | 土地:88.20㎡ 房屋:128.79㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
24 | 苏淡銮、 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路一直巷2号 | 445102008209JC80704F00010014 | 土地:104.33㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
25 | 陈冬梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村王厝10号 | 445102008209JC80691F00010001 | 土地:52.60㎡ 房屋:83.64㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
26 | 姚碧云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路八横巷3号 | 445102008209JC80028F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:541.10㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
27 | 王桂玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路九横巷2号 | 445102008209JC80230F00010001 | 土地:44.65㎡ 房屋:44.65㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
28 | 苏照平、苏宗楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路六横巷4号 | 445102008209JC80093F00010001 | 土地:191.35㎡ 房屋:296.04㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
29 | 王云龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十横巷巷头30号 | 445102008209JC80590F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:268.90㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
30 | 苏绍贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直四横巷1号 | 445102008209JC80724F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:249.80㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
31 | 方远景、方邦一 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路八横巷7号 | 445102008209JC80144F00010001 | 土地:140.75㎡ 房屋:128.67㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
32 | 苏绍禧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路2号 | 445102008209JC80685F00010001 | 土地:71.83㎡ 房屋:597.57㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
33 | 刘利贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十五横巷4号 | 445102008209JC80367F00010015 | 土地:80.00m² | 农村宅基地\住宅 | |
34 | 刘振桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十八横3号之1 | 445102008209JC80453F00010011 | 土地:80.00㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
35 | 王碧娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村池墘路3号 | 445102008209JC80554F00010001 | 土地:56.72㎡ 房屋:56.72㎡ | 农村宅基地\住宅 | |
36 | 姚春琴、苏银英、苏奕煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路五直巷5号 | 445102008209JC80081F00010001 | 土地:240.00㎡ 房屋:1203.06㎡ | 农村宅基地\住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月16日