经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 方树光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝组新厝 | 445102111227JC87464F00010001 | 土地:14.82 m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘振学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶 | 445102111227JC88041F00010001 | 土地:39.23 m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘炳声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区进后厅 | 445102111227JC87106F00010001 | 土地:22.03 m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘炳壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区进后厅 | 445102111227JC87110F00010001 | 土地:40.84 m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶 | 445102111227JC88039F00010001 | 土地:28.86 m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘锐纯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶 | 445102111227JC80021F00010001 | 土地:28.86 m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘振梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶6号 | 445102111227JC88042F00010001 | 土地:43.22 m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 方镇生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝组祠堂巷 | 445102111227JC88205F00010001 | 土地:31.91 m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘伟斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷二区 | 445102111227JC85151F00010001 | 土地:21.07 m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘宏昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村灰埕 | 445102111227JC88016F00010001 | 土地:31.71 m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘伟湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶18号 | 445102111227JC85358F00010001 | 土地:46.46 m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘振桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村堀顶16号 | 445102111227JC85133F00010001 | 土地:45.35 m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 方奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝组宫后 | 445102111227JC87520F00010001 | 土地:23.09 m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 方禄锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝东二巷 | 445102111227JC88233F00010001 | 土地:25.79 m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘振旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前 | 445102111227JC85715F00010001 | 土地:80.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘作泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管理区前 244 号 | 445102111227JC85254F00010001 | 土地:80.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘海滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前237号 | 445102111227JC88084F00010001 | 土地:83.07 m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘海城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前 | 445102111227JC85664F00010001 | 土地:128.23 m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘振鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前265号 | 445102111227JC85729F00010001 | 土地:81.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村后巷组69号 | 445102111227JC87347F00010001 | 土地:75.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 方锡东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝组新厝后169号 | 445102111227JC85446F00010001 | 土地:119.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘松贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷池顶北168号 | 445102111227JC87012F00010001 | 土地:37.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘妙姜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷溪仔墘6号 | 445102111227JC87161F00010001 | 土地:77.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘荣喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前255号 | 445102111227JC85717F00010001 | 土地:41.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 方少怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝竹后124号 | 445102111227JC87492F00010001 | 土地:33.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 方裕发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝组宫后35号 | 445102111227JC88293F00010001 | 土地:35.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘泽荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷溪仔墘 41 号 | 445102111227JC87129F00010001 | 土地:78.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 方楚镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝竹后 141号 | 445102111227JC85451F00010001 | 土地:50.62 m² | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘祥敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷柿园56号 | 445102111227JC85333F00010001 | 土地:130.86 m² | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘锐浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村油车脚 | 445102111227JC85352F00010001 | 土地:80.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘清利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷池顶北56号 | 445102111227JC87031F00010001 | 土地:126.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘清利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷池顶北154号 | 445102111227JC87032F00010001 | 土地:77.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘灿钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨祠堂前149号 | 445102111227JC87235F00010001 | 土地:44.01 m² | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 刘振谦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷灰埕 24 号 | 445102111227JC88017F00010001 | 土地:30.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘泽怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村进士第北130号 | 445102111227JC87009F00010001 | 土地:78.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘磷桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前233号 | 445102111227JC85544F00010001 | 土地:82.45 m² | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 刘植全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨祠堂南侧85号 | 445102111227JC85811F00010001 | 土地:82.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘振发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷堀顶22号 | 445102111227JC85339F00010001 | 土地:150.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 方廷怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池仔顶 30 号 | 445102111227JC85368F00010001 | 土地:78.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘振九 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨祠堂前150号 | 445102111227JC87236F00010001 | 土地:40.00 m² | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10 月15日