经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 邱晓杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片五横12号 | 445102111209JC80120F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:183.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南村委旁 | 445102111209JC80318F00010001 | 土地:16.00㎡ 房屋:16.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖新金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片八横4号 | 445102111209JC80810F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:151.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邱伟航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片三横4号 | 445102111209JC80069F00010001 | 土地:83.00㎡ 房屋:84.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李锐恭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片二横6号 | 445102111209JC80157F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:149.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱遂权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片一直1号 | 445102111209JC80435F00010001 | 土地:39.00㎡ 房屋:64.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱育林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片一横4号 | 445102111209JC80099F00010001 | 土地:57.00㎡ 房屋:45.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈金玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片二横7号 | 445102111209JC80158F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:166.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李钿才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村邱祠后 | 445102111209JC80281F00010001 | 土地:26.00㎡ 房屋:29.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱健埸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横12号 | 445102111209JC80029F00010001 | 土地:83.82㎡ 房屋:138.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘科杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片一横1号 | 445102111209JC80747F00010001 | 土地:103.19㎡ 房屋:199.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱金珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片二巷4号 | 445102111209JC80526F00010001 | 土地:44.67㎡ 房屋:27.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邱献明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横12号 | 445102111209JC80028F00010001 | 土地:84.00㎡ 房屋:86.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖梓煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片十横7号 | 445102111209JC80831F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:254.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 肖新州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片二横1号 | 445102111209JC80639F00010001 | 土地:70.00㎡ 房屋:85.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨泽检 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片二直8号 | 445102111209JC80873F00010001 | 土地:82.00㎡ 房屋:64.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李锡贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片四直4号 | 445102111209JC80454F00010001 | 土地:38.73㎡ 房屋:38.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 肖银炮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80704F00010001 | 土地:15.86㎡ 房屋:15.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 肖维平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片六直7号 | 445102111209JC80475F00010001 | 土地:39.00㎡ 房屋:37.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘瑞群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村厂前 | 445102111209JC80602F00010001 | 土地:46.00㎡ 房屋:39.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月10日