经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积(平方米) | |||||||
1 | 陈沐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村温湖门口16号 | 445102007203JC81468F00010001 | 79.45 | 161.98 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈少跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田二巷12号 | 445102007203JC80426F00010001 | 75.21 | 459.53 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈梓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村卢厝一巷六横3号 | 445102007203JC80355F00010001 | 34.84 | 56.23 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈妙泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田四巷14号 | 445102007203JC80414F00010001 | 77.01 | 164.01 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈小坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村山仔园一横3号 | 445102007203JC80236F00010001 | 80.00 | 455.01 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘灿雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村卢厝五巷4号 | 445102007203JC80267F00010001 | 80.00 | 155.26 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村卢厝四巷12号 | 445102007203JC80288F00010001 | 77.00 | 95.76 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘树荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村卢厝五巷2号 | 445102007203JC80269F00010001 | 77.00 | 222.23 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘树鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村山仔园一巷 | 445102007203JC80217F00010001 | 77.56 | 172.69 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈卫镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田二巷10号 | 445102007203JC80428F00010001 | 113.28 | 187.16 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈燕婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村温湖宫前7号 | 445102007203JC81364F00010001 | 82.53 | 124.41 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村面前埔大巷北一横2号 | 445102007203JC81014F00010001 | 115.50 | 281.94 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陆武荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田四巷5号 | 445102007203JC80451F00010001 | 115.50 | 173.74 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘金波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田三巷7号 | 445102007203JC80446F00010001 | 77.09 | 146.30 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村面前埔大巷南六横6号 | 445102007203JC81352F00010001 | 76.55 | 127.02 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 曾逸超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村曾厝新厝一巷11号 | 445102007203JC81624F00010001 | 41.70 | 41.70 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘作水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村黄崛仔顶南二巷6号 | 445102007203JC80516F00010001 | 27.45 | 27.45 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈森发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田一巷14号 | 445102007203JC80407F00010001 | 78.02 | 140.12 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈记嚷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田一巷8号 | 445102007203JC80441F00010001 | 77.43 | 137.62 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈清彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田三巷9号 | 445102007203JC80429F00010001 | 77.04 | 166.66 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田二巷13号 | 445102007203JC80408F00010001 | 114.37 | 228.74 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 许素兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村面前埔大巷南二横8号 | 445102007203JC81409F00010001 | 141.35 | 222.02 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘振明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村卢厝一巷二横2号 | 445102007203JC80421F00010001 | 68.49 | 95.11 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈启钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田四巷7号 | 445102007203JC80449F00010001 | 38.65 | 85.87 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈启钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田四巷2号 | 445102007203JC80468F00010001 | 39.59 | 57.34 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈金文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田四巷9号 | 445102007203JC80430F00010001 | 79.00 | 217.35 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈丹锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村下门口田二巷32号 | 445102007203JC80310F00010001 | 137.91 | 283.96 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 11 月 11 日