潮州市2022年1-12月医疗保险和生育保险运行情况
发布日期:2023-08-22 浏览次数:-
索引号: | 11445100MB2C91517T/2023-00092 | 分类: | |
发布机构: | 潮州市医疗保障局 | 成文日期: | 2023-08-22 |
名称: | 潮州市2022年1-12月医疗保险和生育保险运行情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-08-22 | |
主题词: |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 32.53 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 23.74 |
基金收入 | 亿元 | 12.53 |
基金支出 | 亿元 | 10.44 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 214.24 |
基金收入 | 亿元 | 21.42 |
基金支出 | 亿元 | 20.81 |
主办单位:潮州市医疗保障局 联系方式:0768-2129285
粤公网安备44510202000107号
粤ICP备17100516号-2 网站标识码:4451000042网络支持 IPv6 网络