序号 | 地市 | 饭店名称 | 星级 | 星级编码 | 开业时间 | 星级评定时间 | 评定性复核时间 | 客房 (间) | 床位 (张) | 餐位 (个) | 员工数 | 法人代表 | 总经理姓名 | 县、区 | 饭店地址 |
1 | 潮州 | 安南大酒店 | 四星 | 4440223 | 1995年 | 2011年 | 2023年 | 171 | 266 | 1060 | 110 | 蔡延德 | 张萍 | 潮安区 | 潮州市潮安区 安南路口 |
2 | 潮州 | 声乐大酒店 | 四星 | 4440157 | 1994年 | 2007年 | 2020年 | 162 | 268 | 1000 | 60 | 蔡锦声 | 许露 | 潮安区 | 潮州市潮安县庵埠镇亨利北路 |
3 | 潮州 | 海逸大酒店 | 四星 | 4440197 | 1996年 | 2009年 | 2023年 | 81 | 121 | 1000 | 62 | 杨应藩 | 刘倚平 | 潮安区 | 潮州市潮安区县城飞云街1号 |
4 | 潮州 | 宝华酒店 | 四星 | 4440216 | 2010年 | 2011年 | 2023年 | 185 | 302 | 770 | 50 | 谢明亮 | 谢曼娜 | 湘桥区 | 潮州市新洋路3号 |
5 | 潮州 | 潮州宾馆 | 四星 | 4440142 | 2005年 | 2006年 | 2023年 | 209 | 340 | 1080 | 178 | 林小环 | 陆狄华 | 湘桥区 | 潮州市永护路口(永护路与潮枫路交叉口) |
6 | 潮州 | 鸿伟临江酒店 | 四星 | 4440231 | 2011年 | 2013年 | 2021年 | 246 | 350 | 1200 | 265 | 杨铮嵘 | 林少浩 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区意溪镇上津安凤公路西侧 |
7 | 潮州 | 力诚艺术酒店 | 三星 | 4430857 | 2015年 | 2020年 | 2024年 | 166 | 255 | 500 | 38 | 郑臣越 | 李跃娜 | 饶平县 | 潮州市饶平县钱东镇 |
8 | 潮州 | 聚贤园迎宾馆 | 三星 | 4430868 | 1989年 | 2021年 | 2025年 | 110 | 180 | 360 | 55 | 余树绵 | 徐烈雄 | 饶平县 | 潮州市饶平县黄冈镇 |
9 | 潮州 | 蓝玥湾酒店 | 三星 | 4430411 | 2014.9.25 | 2000年 | 2023年 | 108 | 205 | 480 | 160 | 黄培筠 | 李小兵 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区新洋路金曼大酒店 |
10 | 潮州 | 云和大酒店 | 二星 | 4420367 | 2003年 | 2002年 | 2022年 | 105 | 165 | 停业 | 55 | 吴巧如 | 谢炳权 | 湘桥区 | 潮州市西河路26号 |
11 | 潮州 | 饶平大酒店 | 三星 | 4430606 | 2005 | 2007年 | 2023年 | 80 | 132 | 12 | 23 | 林少敏 | 余晓琼 | 饶平县 | 饶平县饶平大道168号 |
潮州市星级饭店信息统计表
发布日期:2024-03-20 浏览次数:-