潮州市公共体育设施目录(社会足球场地) (截止2021年12月) | ||||
序号 | 球场名称 | 球场地址 | 建成 时间 | 球场类型(十一人制/七人制/五人制/其他) |
1 | 饶平县钱东镇下浮山村足球场 | 广东省潮州市钱东镇下浮山村市场前体育公园 | 201909 | 五人制 |
2 | 饶平县钱东镇沈厝村足球场 | 广东省潮州市饶平县钱东镇沈厝村后山体育公园 | 201909 | 五人制 |
3 | 饶平县海山镇石头社区足球场 | 广东省潮州市饶平县海山镇石头社区田北路中段体育公园 | 201909 | 五人制 |
4 | 饶平县汫洲镇港西社区足球场 | 广东省潮州市汫洲镇港西社区新兴大道尾体育公园 | 201909 | 五人制 |
5 | 饶平县联饶镇下饶村足球场 | 广东省潮州市饶平县联饶镇下饶村委会前广场 | 202001 | 五人制 |
6 | 饶平县黄冈镇洪西寮村足球场 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇洪西寮村环村路中段体育广场 | 202002 | 五人制 |
7 | 饶平县高堂镇军寨村足球场 | 广东省潮州市饶平县高堂镇军寨小学后面文化公园边 | 202002 | 五人制 |
8 | 饶平县海山镇东港村足球场 | 广东省潮州市饶平县海山镇东港村委会前体育公园 | 202002 | 五人制 |
9 | 饶平县高堂镇前寮村足球场 | 广东省潮州市饶平县高堂镇前寮村主村道体育广场 | 202003 | 五人制 |
10 | 饶平县黄冈镇碧岗村足球场 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇碧岗村后山体育广场 | 202003 | 五人制 |
11 | 饶平县黄冈镇山美村足球场 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇山美村东路中段 | 202003 | 五人制 |
12 | 饶平县高堂镇塘南村足球场 | 广东省潮州市饶平县高堂镇塘南村体育广场 | 202004 | 五人制 |
13 | 饶平县联饶镇下寨村足球场 | 广东省潮州市饶平县联饶镇下寨村委会前 | 202004 | 五人制 |
14 | 饶平县汫洲镇汫南社区足球场 | 广东省潮州市饶平县汫洲镇汫南社区虎头山体育公园 | 202004 | 五人制 |
15 | 饶平县柘林镇柘北村足球场 | 广东省潮州市饶平县柘林镇柘北村委会前体育广场 | 202004 | 五人制 |
16 | 饶平县浮山镇五联村足球场 | 广东省潮州市饶平县浮山镇五联村委会前体育公园 | 202004 | 五人制 |
17 | 饶平县钱东镇新乡村足球场 | 广东省潮州市饶平县钱东镇村前路新乡小学旁 | 202004 | 五人制 |
18 | 饶平县黄冈镇大澳村足球场 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇大澳村委会后体育公园 | 202004 | 五人制 |
19 | 湘桥区桥东街道下津村足球场 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道下津村文体广场内 | 202007 | 五人制 |
20 | 潮州市湿地公园足球场-1 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇意东堤外湿地公园 | 201912 | 五人制 |
21 | 潮州市湿地公园足球场-2 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇意东堤外湿地公园 | 201912 | 五人制 |
22 | 潮州市人民体育健身公园足球场-1 | 广东省潮州市湘桥区新桥西路381号 | 201912 | 五人制 |
23 | 潮州市人民体育健身公园足球场-2 | 广东省潮州市湘桥区新桥西路381号 | 201912 | 五人制 |
24 | 湘桥区凤新街道大园村足球场 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村中路蔡氏大宗祠前 | 202004 | 五人制 |
25 | 湘桥区意溪镇坪埔村足球场 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇坪埔村村道口 | 202005 | 五人制 |
26 | 湘桥区官塘镇顶乡村足球场 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村委会旁 | 202004 | 五人制 |
27 | 湘桥区官塘镇巷头村足球场 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷头村文化广场 | 202004 | 五人制 |
28 | 潮安区庵埠镇龙坑体育公园足球场 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇龙坑村体育公园 | 201912 | 五人制 |
29 | 潮安区龙湖镇后郭体育公园足球场 | 广东省潮州市潮安区龙湖镇后郭村体育公园 | 202004 | 五人制 |
30 | 潮安区江东镇圆山村足球场 | 广东省潮州市潮安区江东镇圆山村 | 202001 | 五人制 |
31 | 潮安区登塘镇东寮村足球场 | 广东省潮州市潮安区登塘镇东寮党建文化广场 | 202001 | 五人制 |
32 | 潮安区归湖镇塘埔村足球场 | 广东省潮州市潮安区归湖镇塘埔村 | 202001 | 五人制 |
33 | 潮安区东凤镇大巷村足球场 | 广东省潮州市潮安区东凤镇大巷村 | 202002 | 五人制 |
34 | 潮安区凤凰镇福南村足球场 | 广东省潮州市潮安区凤凰镇福南村 | 202003 | 其他 |
35 | 潮安区古巷镇枫洋四村足球场 | 广东省潮州市潮安区古巷镇枫洋四村 | 202002 | 五人制 |
36 | 潮安区浮洋镇高义村足球场 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇高义村 | 202003 | 五人制 |
37 | 潮安区文祠镇西社村足球场 | 广东省潮州市潮安区文祠镇西社村 | 202004 | 五人制 |
38 | 潮安区凤塘镇粦畔村足球场 | 广东省潮州市潮安区凤塘镇粦畔村 | 202004 | 五人制 |
39 | 潮安区古巷镇永安寨村足球场 | 广东省潮州市潮安区古巷镇永安寨村 | 202004 | 五人制 |
40 | 潮安区金石镇黄厝巷村足球场 | 广东省潮州市潮安区金石镇黄厝巷村 | 202004 | 五人制 |
41 | 潮安区江东镇仙洲村足球场 | 广东省潮州市潮安区江东镇仙洲村 | 202005 | 五人制 |
42 | 潮安区浮洋镇井里村足球场 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇井里村 | 202003 | 五人制 |
43 | 潮安区沙溪镇上西林村足球场 | 广东省潮州市潮安区沙溪镇上西林村 | 202005 | 五人制 |
44 | 潮安区庵埠镇刘陇村足球场 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇刘陇村新宫路石路四巷 | 202004 | 五人制 |
45 | 潮安区金石镇古楼二村足球场 | 广东省潮州市潮安区金石镇古楼二村 | 202005 | 五人制 |
附件: