获得经营许可劳务派遣单位公示情况表 | |||||||||||
序号 | 劳务派遣单位名称 | 法定代表人 | 注册经营场所地址 | 经营场所面积(平方米) | 派遣人数(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加养老保险人数(人) | 许可机关 | 许可证编号 | 年度报告 | 许可状态 |
1 | 潮州市金桥中介服务有限公司 | 丁捷 | 潮州市永护路53号首层 | 100 | 546 | 546 | 546 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190007 | 有 | 延续 |
2 | 潮州市海州劳务派遣有限公司 | 吴泽武 | 潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦第十一层2号办公楼1102室 | 80 | 725 | 725 | 725 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190005 | 有 | 延续 |
3 | 潮州市海盛物业管理有限公司 | 蔡俊珍 | 潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦第十一层2号办公楼1101室 | 80 | 753 | 753 | 753 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190006 | 有 | 延续 |
4 | 潮州市滨江实业投资有限公司 | 余淑钿 | 潮州市新桥西路490号综合楼第八层东侧 | 109.33 | 143 | 143 | 143 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190003 | 有 | 延续 |
5 | 潮州市信源人力资源有限公司 | 涂春花 | 潮州市湘桥区陈桥村新洋市场北31号铺面 | 102 | 202 | 202 | 202 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100180003 | 有 | 变更 |
6 | 潮州市信奕电力工程咨询有限公司 | 倪志芬 | 潮州市南较路农盛大厦9号门市第二层 | 60 | 13 | 13 | 13 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190004 | 有 | 延续 |
7 | 广东潮州电力设计有限公司 | 林帆 | 广东省潮州市新洋路电力综合楼五、六楼 | 878 | 0 | 0 | 0 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100220001 | 有 | 新许可 |
8 | 广东万花工程准备有限公司 | 杨少双 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村沟东片 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103220001 | 有 | 变更 |
9 | 潮州市众达人力资源有限公司 | 郭丽绵 | 潮州市潮安区龙湖镇后郭管区东厝区五巷12号铺面 | 40 | 0 | 0 | 0 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103220005 | 有 | 延续 |
10 | 潮州市潮安区一步建设有限公司 | 洪燕玲 | 潮州市潮安区城区彩文路腾瑞世纪家园12号铺 | 118.56 | 507 | 507 | 507 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103210006 | 有 | 变更 |
11 | 潮州市简一劳务派遣有限公司 | 洪树光 | 潮州市潮安区城区彩文路彩文花园48号铺 | 107.26 | 168 | 168 | 168 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103200002 | 有 | 新许可 |
12 | 潮州市潮安区聚诚劳务有限公司 | 柯耀城 | 广东省潮州市潮安区浮洋井里村 | / | / | / | / | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103190001 | 无 | 注销 |
13 | 潮州市安泰劳务派遣有限公司 | 吴东锋 | 潮州市潮安区庵埠镇潮汕公路亭厦路段铁桥脚商住楼A幢17号 | / | / | / | / | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103190002 | 无 | 注销 |
14 | 潮州市汇田人力资源有限公司 | 陆永钦 | 饶平县黄冈镇海博现代城商铺31号 | 100 | 511 | 511 | 511 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122220005 | 有 | 延续 |
15 | 饶平县恒泰劳务派遣有限公司 | 黄坤生 | 饶平县黄冈镇河西汕宝路5号北梯楼下之5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122210005 | 有 | 延续 |
16 | 潮州市鑫诚劳务派遣有限公司 | 余棣翰 | 饶平县黄冈镇西区六号路公路局内第四栋二楼203号 | 53 | 7 | 7 | 7 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122200005 | 有 | 延续 |
17 | 饶平县明众劳务有限公司 | 黄锐敏 | 饶平县钱东镇紫云村下浮山路西 | 60 | 2 | 2 | 2 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122220003 | 有 | 延续 |
18 | 饶平县骏骥劳务派遣有限公司 | 林祥潮 | 饶平县高堂镇前寮村博爱路13号铺面 | 63 | 6 | 6 | 6 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122210001 | 有 | 延续 |
19 | 饶平县福群劳务派遣有限公司 | 张钦校 | 饶平县浮滨镇浮坪路5号主楼2层 | 60 | 6 | 6 | 6 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122210002 | 有 | 延续 |
20 | 饶平县利众物业管理有限公司 | 余惠平 | 饶平县黄冈镇河南邮政局河南宿舍楼下仓库6号 | 40 | 145 | 145 | 145 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122210003 | 有 | 延续 |
21 | 潮州市盈德劳务有限公司 | 李卓先 | 饶平县黄冈镇海博现代城商铺6号 | 60 | 168 | 168 | 168 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122200007 | 有 | 变更 |
22 | 潮州市科宇网络服务有限公司 | 江序钗 | 饶平县黄冈镇龙泽园南2号 | 75 | 0 | 0 | 0 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122200004 | 有 | 新许可 |
23 | 饶平县安海保安服务有限公司 | 张树武 | 饶平县黄冈镇建设路东一巷16-19号 | 200 | 41 | 41 | 41 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 445122200002 | 有 | 新许可 |
24 | 潮州市盈海信息咨询有限公司 | 黄文端 | 潮州市枫溪区枫二村长德路南侧18号铺面 | 97.65 | 5 | 5 | 5 | 潮州市枫溪区人力资源和社会保障局 | 445104210001 | 有 | 延续 |
25 | 广东三度信息科技有限公司 | 李培彬 | 潮州市枫溪区如意路北侧(电信综合楼第六层东侧)(仅限办公) | 259.44 | 0 | 0 | 0 | 潮州市枫溪区人力资源和社会保障局 | 44510300230001 | 有 | 新许可 |
26 | 潮州市维安保安服务有限公司 | 丁坚泽 | 广东省潮州市枫溪区安揭路枫二路段 | 430 | 41 | 41 | 41 | 潮州市枫溪区人力资源和社会保障局 | 445104200001 | 有 | 延续 |
27 | 潮州市文伟房地产销售代理有限公司 | 王文伟 | 潮州市枫溪区池湖村南国花苑南较西路24号商铺 | 80 | 0 | 0 | 0 | 潮州市枫溪区人力资源和社会保障局 | 445104200002 | 有 | 延续 |
28 | 潮州市众邮物流有限公司 | 张子霖 | 潮州市湘桥区枫春路枫春花园46号门市 | 60 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102200001 | 有 | 新许可 |
29 | 潮州市建佳物业管理有限公司 | 林海鹰 | 潮州市城新西路侨苑新村二幢2/12号门市 | 43.77 | 13 | 23 | 23 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102200002 | 有 | 新许可 |
30 | 潮州市理德物业管理有限公司 | 高多 | 潮州市陈桥新埠新东园北路办公楼二层201室 | 149.06 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102200003 | 有 | 新许可 |
31 | 潮州市金辉物业管理有限公司 | 钟徐辉 | 潮州市湘桥区城西街道厦三村护南街北片一巷2号厂房第二层201房 | 55 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202101 | 有 | 新许可 |
32 | 潮州市瑞讯人力资源有限公司 | 吴璇 | 潮州市湘桥区永春北路花园工业区12号工业楼4楼402室 | 30 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202102 | 有 | 新许可 |
33 | 金泽科技服务(潮州市)有限公司 | 陈燕云 | 潮州市西荣路168号B幢1层厂房 | 40 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202103 | 有 | 新许可 |
34 | 广东裕泷物业管理有限公司 | 郑喜昭 | 潮州市湘桥区城西街道吉街村后沟福慧街16号之402房 | 50 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202104 | 有 | 新许可 |
35 | 潮州市诚源物业管理有限公司 | 刘英杰 | 潮州市湘桥区六亩村浮山片浮山路2号厂房首层自编1号房 | 150 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202105 | 有 | 新许可 |
36 | 广东盛铭人力资源有限公司 | 林潮浩 | 潮州市湘桥区磷溪镇后新路林美二巷12号综合楼首层之一 | 98 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202106 | 有 | 新许可 |
37 | 潮州市凤城物业管理有限公司 | 陈德强 | 广东省潮州市南堤路东段北侧华厦居四幢204房 | 179.56 | 0 | 12 | 12 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202107 | 有 | 新许可 |
38 | 潮州商诚商贸有限公司 | 卢湘美 | 潮州市湘桥区凤新街道陈桥村绿榕路浮陇山五巷12号综合楼4楼401室 | 130 | 0 | 3 | 3 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202108 | 有 | 新许可 |
39 | 广东捷联诚人力资源有限公司 | 郑朝霞 | 广东省潮州市枫春路枫春花园9号铺面 | 32.29 | 0 | 13 | 13 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202109 | 有 | 新许可 |
40 | 潮州市宏远人力资源有限公司 | 叶佩媛 | 潮州市新洋路陈桥市场北侧31号铺面 | 48 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202110 | 有 | 新许可 |
41 | 潮州市载祥物业管理有限公司 | 吴锐鸿 | 潮州市湘桥区凤新街道春晖路11号工业楼第二层西侧 | 500 | 0 | 1 | 1 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202111 | 有 | 新许可 |
42 | 潮州市宝庆商务服务有限公司 | 温顺亮 | 潮州市湘桥区绿榕北路与电信路交界处北侧2号厂房 | 50 | 0 | 5 | 5 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202112 | 有 | 新许可 |
43 | 潮州宏图企业管理有限公司 | 丁来惜 | 潮州市潮枫路中段海博一品花园23号铺面首层之自编1号 | 30 | 0 | 3 | 3 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102202113 | 有 | 新许可 |
44 | 潮州市生运房地产中介有限公司 | 林东荣 | 潮州市枫春路对外工业区路口综合楼第六层东侧601号 | 28 | 0 | 3 | 3 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220001 | 有 | 新许可 |
45 | 潮州市瀛洲人力资源管理有限公司 | 佃伟江 | 潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼502室 | 100 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220002 | 有 | 新许可 |
46 | 潮州市汇达人力资源管理有限公司 | 王军伟 | 潮州市湘桥区潮枫路113号陈桥段金山顾绣厂楼第四层厂房 | 180 | 0 | 4 | 4 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220003 | 有 | 新许可 |
47 | 潮州市城市人力资本有限公司 | 林恺鑫 | 广东省潮州市东山路高级技工学校内潮中产业创新创意园1号产业创新中心第5层501号房 | 100 | 0 | 10 | 10 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220004 | 有 | 新许可 |
48 | 潮州市天叶贸易有限公司 | 卢迪 | 潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东三路西侧潮州市东方国际茶都有限公司4栋60-61号商铺 | 122.96 | 0 | 61 | 67 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220005 | 有 | 新许可 |
49 | 潮州正信文化服务有限公司 | 邢子佳 | 潮州市湘桥区磷溪镇仙美村仙南路下园仔三横10号铺面 | 50 | 0 | 0 | 0 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 445102220006 | 有 | 新许可 |
获得经营许可劳务派遣单位公示情况表
发布日期:2023-06-15 浏览次数:-