潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2021年)
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 潮州润厚农林生态发展有限公司 | 生态环境饶平分局 | 2021年2月4日 | 现场检查时,该司正常饲养,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行,猪场沼液用于周边菜树灌溉,有进行清粪,粪便经晾晒后也用于茶树施肥。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间要加强管理,确保废液用于灌溉,不外排。 | |
2 | 桂隆羽绒制品厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年1月11日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
3 | 潮州市华粤织染有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年2月22日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
4 | 泽永农业开发有限公司 | 生态环境饶平分局 | 2021年4月14日 | 现场检查时,该司正常饲养,现猪只存栏量约360头,有配套沼气池500立方米,沼液用于周边果林灌溉,暂无发现有偷排漏排现象。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间要加强管理,确保废液用于灌溉,不外排。 | |
5 | 潮州市第一污水处理厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年1月26日 | 现场检查时,该厂正在运营,废水污染防治设施正在运行,在线监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放,同时做好安全生产相关工作。 | |
6 | 海骏种养场 | 生态环境饶平分局 | 2021年2月4日 | 现场检查时,该场已停养。 | / | |
7 | 潮州市金环制釉有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年2月2日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
8 | 潮州市西湖塑料五金厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年2月5日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
9 | 信发农畜牧场 | 生态环境饶平分局 | 2021年3月26日 | 该场于2008年设立,占地10亩,猪舍面积1800平方米。该场采用干清粪-固液分离-沼气池,废弃物农业利用模式进行污染治理,有雨污分流,沼气池110立方米,储液池210立方米。该场现存栏400多头猪。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液不得外排。 | |
10 | 雄达羽毛有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年3月1日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
11 | 潮安区凤塘镇树基纸类制品厂 | 生态环境潮安分局 | 2021年3月9日 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口正在排放废水,在线自动监测系统显示各测量因子达标排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
12 | 金瑞种养实业有限公司 | 生态环境饶平分局 | 2021年4月6日 | 现场检查时,该司正在饲养,生猪存栏量约5700肉,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施(固液分离、沼气池、储液池等)。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液不得外排。 | |
13 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年3月16日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
14 | 潮安区凤塘再生纸厂 | 生态环境潮安分局 | 2021年3月16日 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口正在排放废水,在线自动监测系统显示各测量因子达标排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
15 | 潮州市志诚五金工艺厂有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年3月16日 | 现场检查时,该公司未开始生产,配套的污染防治设施正在运行,有废水从排放口排出,根据现场负责人介绍该废水为之前生产时所积存废水,现场由监测人员对正在排放的废水进行取样。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
16 | 吴越羽绒有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年3月22日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
17 | 潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 生态环境潮安分局 | 2021年3月29日 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。实时在线监测系统显示数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
18 | 潮州市开发区鹏程电器厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年3月22日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
19 | 绿环猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年4月2日 | 现场检查时,该司正在饲养,现猪只存栏量约500头,猪舍废液流入沼气池(1个3000立方米),沼液用于灌溉牧草和农田,部分用于鱼塘养鱼,暂无发现有偷排漏排情况,有办理环保相关手续,有办理排污登记,有配套相关污染治理设施。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间严格按环保相关要求执行,加强管理,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉牧草和农田及养鱼。 | |
20 | 潮州市三原实业有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年3月29日 | 现场检查时,该公司没有生产。 | / | |
21 | 潮州市彩达制版有限公司 | 生态环境潮安分局 | 2021年4月21日 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放。该公司实时在线监测系统数据显示正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
22 | 潮州市开发区永峰电器配件厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年3月29日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期维护自动监测设备,开展安全演练,及时处置危险废物,确保污染物达标排放。 | |
23 | 詹前深养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年4月8日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏量约60头,有配套沼气池约200立方米,沼液用于灌溉果林,暂无发现有偷排漏排情况。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间要加强管理,确保污染防治设施正常运行,废液用于灌溉果林。 | |
24 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年4月6日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
25 | 潮州市协成纸品有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年4月22日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。同时切实履行污染防治主体责任,确保各项工作安全、有序、顺利开展,确保不出现环境安全事故的发生。 | |
26 | 饶平县创发养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年4月13日 | 现场检查时,该场正常饲养,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行,现场存栏猪只约400头。现场未发现偷排漏排行为。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液循环利用不外排。 | |
27 | 潮州市食品公司枫溪下潭肉联厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年4月12日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
28 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年4月16日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
29 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年4月19日 | 现场检查时,该公司正在生产,废气、废水配套的水污染防治设施正在运行,在线监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
30 | 潮州市枫溪区辉记陶瓷颜料厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年5月10日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
31 | 和隆养猪场(庄贤生) | 生态环境饶平分局 | 2021年6月18日 | 现场检查时,该场没有饲养。 | / | |
32 | 潮州市枫溪长美色釉厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年5月17日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
33 | 隆伟养猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年5月25日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约400头,有办理建设项目环境影响登记表,有办理固定源排污登记,有配套污染相关治理设施,暂无发现有偷排漏排的情况。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间要加强管理,严格按环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉树林。 | |
34 | 枫溪源达羽绒制品厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年5月24日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物达标排放。 | |
35 | 旺昌养猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年6月2日 | 现场检查时,该猪场部分饲养,现猪只存栏量约107头,有办理项目环境影响报告表的批复,有办理项目竣工环境保护验收意见,有配套相关污染治理设施,暂无发现有偷排漏排情况。 | 我局执法人员现场要求该猪场饲养期间要加强管理,严格按环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于农田灌溉。 | |
36 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年5月31日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物达标排放。 | |
37 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 生态环境潮安分局 | 2021年6月1日 | 现场检查时,该厂没有生产,污水处理设施有废水排放,在线监控系统显示数据达标。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
38 | 东江山地猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年6月18日 | 现场检查时,该厂正在饲养,该场有办理环评批复手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。该场母猪存栏约200头,小猪存栏约1800头。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液不得外排。 | |
39 | 潮州市金环制釉有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年6月7日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物达标排放。 | |
40 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年6月7日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
41 | 正源养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年8月24日 | 现场检查时,该场已关闭,现场生产设备均已拆除。 | / | |
42 | 桂隆羽绒制品厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年6月15日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物达标排放。 | |
43 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年8月19日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,环保手续齐全。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,规范生产,确保污染物达标排放;同时落实安全生产主体责任。 | |
44 | 雄达羽毛有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年6月28日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物达标排放。 | |
45 | 潮州市浩瑞污水处理有限公司 | 生态环境潮安分局 | 2021年7月1日 | 我局执法人员对该公司进行现场检查。现场检查时,该公司正在运营,污水处理设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
46 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年6月30日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
47 | 中兴农畜牧养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年7月8日 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏约600头。该场有办理环境影响登记表,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液不得外排。 | |
48 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年7月5日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强污染防治设施保养维护,确保污染物连续达标排放。 | |
49 | 潮州市开发区博盛纺织服装厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年7月5日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场无废水排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
50 | 泰祥养猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年7月21日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约2000头,有办理固定污染源排污登记,有办理生猪养殖项目环境影响报告表的批复,有自主进行世行贷款广东农业面源污染治理项目牲畜废弃物治理示范工程验收,暂无发现有偷排漏排情况。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间要加强管理,严格按环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行。 | |
51 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年7月13日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作,加强生产时的安全隐患排查。 | |
52 | 潮州市潮安区好旺铝制品厂 | 生态环境潮安分局 | 2021年7月22日 | 现场检查时,该厂正常生产,污染防治设施正在运行,在线自动监测数据正常。 | 根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行正常。 | |
53 | 郑坤龙 | 生态环境饶平分局 | 2022年2月10日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只约2000头,该猪场有办理环保相关手续,有配套固液分离机,沼气池和储液池等污染治理设施,现场污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液循环利用不外排。 | |
54 | 潮州市第一污水处理厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年7月26日 | 现场检查时,该公司正在生产,废气、废水配套的水污染防治设施正在运行,在线监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
55 | 潮州市开发区鹏程电器厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年7月26日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
56 | 金石养猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年8月5日 | 现场检查时,该场正常饲养,现猪只存栏量约1000头,有办理固定污染源排污登记,有办理项目环境影响报告表的批复,有配套污染防治设施,未发现有偷排漏排的情况。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间要加强管理,严格按环评相关要求执行,确保污染防治设施正常运行,废液用于农田灌溉。 | |
57 | 潮州市食品公司枫溪下潭肉联厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年8月2日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
58 | 吴越羽绒有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年8月9日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
59 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年8月16日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,在线监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
60 | 潮州市开发区永峰电器配件厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年8月16日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,加强危险废物的储存、转运管理,确保污染物达标排放。 | |
61 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年8月23日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
62 | 潮州市锦绣绸缎有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年8月26日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
63 | 东胜农牧场 | 生态环境饶平分局 | 2021年9月10日 | 现场检查时,该场已停产。据现场该场负责人介绍,该场于2018年已申请停养。 | / | |
64 | 枫溪源达羽绒制品厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年8月31日 | 现场检查时,该公司正在生产配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
65 | 肩头山种养合作社 | 生态环境饶平分局 | 2022年2月10日 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏800多头,有办理环保相关手续,有配套沼气池,储液池等污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液循环利用不外排。 | |
66 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年9月7日 | 现场检查时,该公司正在生产;配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
67 | 潮州市西湖塑料五金厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年9月25日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,做好厂区环境安全生产工作,确保污染物达标排放。 | |
68 | 金穗养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2022年2月11日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约200头,有办理环保相关手续,有配套沼气池、储液池等污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场养殖期间严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 | |
69 | 潮州市枫溪区辉记陶瓷颜料厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年9月13日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
70 | 北山洋猪场 | 生态环境饶平分局 | 2022年2月10日 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏20多头,有办理环评登记表,有配套污染治理设施。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液循环利用不外排。 | |
71 | 林伟亮养猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年10月20日 | 现场检查时,该场正在饲养,现生猪存栏30多头,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液循环利用不外排。 | |
72 | 潮州市三原实业有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年10月11日 | 现场检查时,该公司没有生产。 | / | |
73 | 潮州市肉类联合加工场有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年11月8日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
74 | 著康猪场 | 生态环境饶平分局 | 2022年2月10日 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏800多头,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液不得外排。 | |
75 | 潮州市食品公司枫溪下潭肉联厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年10月27日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
76 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年10月25日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
77 | 汇丰猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年2月10日 | 现场检查时,该场已停产,无饲养。 | / | |
78 | 潮州市金环制釉有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年11月1日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
79 | 雄达羽毛有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年11月8日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
80 | 潮州市锦绣绸缎有限公司 | 生态环境湘桥分局 | 2021年11月9日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
81 | 九龙养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年11月17日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只200头。该场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,该场养殖期间产生的猪粪及养殖废液用于果林堆肥和灌溉。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保手续相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 | |
82 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年11月15日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,在线监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放,同时做好安全生产工作。 | |
83 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 生态环境潮安分局 | 2021年9月2日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场排放废水外观未见异常,在线自动监测数据正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
84 | 潮州市金环制釉有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年11月22日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
85 | 鸿俊养殖场 | 生态环境饶平分局 | 2021年12月22日 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约470头,有办理排污许可登记,有进行办理环评登记表,有配套固液分离机,沼气池,暂无发现有偷排漏排情况。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间要加强管理,严格按环保相关要求执行,确保养殖废液用于农田和种植树木。 | |
86 | 潮州市第一污水处理厂 | 生态环境枫溪分局 | 2021年11月29日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
87 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年9月4日 | 现场检查时,该厂正在生产,现场无生产废水外排。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求企业落实污染防治主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | |
88 | 饶平县沐沐种养有限公司 | 生态环境饶平分局 | 2021年12月27日 | 现场检查时,该司正在饲养,现场存栏猪只约300头,该司有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该司饲养期间严格按环保相关要求执行,加强管理,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 | |
89 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年12月15日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
90 | 潮州市瑞盛污水处理有限公司 | 生态环境潮安分局 | 2021年12月14日 | 现场检查时,该公司现场正在作业,污染防治设施正在运行,废水总排放口处有废水正在排放,在线监测系统显示各因子达标。 | 根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | |
91 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 生态环境湘桥分局 | 2021年12月16日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
92 | 大寮溪猪场 | 生态环境饶平分局 | 2021年12月28日 | 现场检查时,该场正在饲养,现场存栏猪只约200头,该场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正在运行。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间严格按照环保相关手续执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液及猪粪综合利用不外排。 | |
93 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 生态环境枫溪分局 | 2021年12月28日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,定期保养污染防治设施,确保污染物达标排放。 | |
94 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 生态环境潮安分局 | 2022年1月4日 | 现场检查时,该公司正在生产,污染治理设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 |
附件: