根据潮州市人社局《关于转发创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法的通知》(潮人社〔2019〕128号)要求,经经办银行申请,我局审核,拟向符合条件的借款人发放2021年第四季度贴息资金(由失业保险基金安排的贴息),现将贴息资金拟发对象名单公示如下。公示日期自2022年3月31日至2022年4月4日。公示期间,若对公示名单有异议,请向潮州市人社局反映,联系电话:0768-2129132。
创业小额担保贷款2021年第四季度贴息资金明细表(由失业保险基金安排的贴息) |
序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 贷款金额(万元) | 发放日期 | 拟贴息金额(元) | 拟贴息的标准 |
1 | 苏*荣 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 1481.18 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
2 | 陈*锋 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 2398.36 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
3 | 卢*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 2398.36 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
4 | 吴*琳 | 440582********5928 | 30 | 2019/12/18 | 2421.33 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
5 | 谢*茂 | 440520********1411 | 30 | 2019/12/23 | 2421.33 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
6 | 卢*妮 | 445102********2322 | 30 | 2019/12/23 | 2421.33 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
7 | 梁*航 | 445102********0640 | 25 | 2019/12/27 | 2017.77 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
8 | 苏*淳 | 445102********1922 | 20 | 2019/12/23 | 1614.21 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
9 | 谢*毅 | 445121********6138 | 25 | 2020/1/2 | 2155.08 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
10 | 康*生 | 440520********171X | 20 | 2020/1/13 | 1724.06 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
11 | 杨*伟 | 445102********1911 | 25 | 2020/1/14 | 2155.08 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
12 | 陈*彬 | 440520********3632 | 20 | 2020/3/6 | 647.29 | 2021年10、12月逾期,不贴息,仅贴息2021年11月正常支付的利息。 |
13 | 陈*平 | 445121********3139 | 15 | 2020/3/10 | 1456.23 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
14 | 黄*源 | 445102********0912 | 30 | 2020/3/10 | 2912.48 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
15 | 文*敏 | 445102********0624 | 30 | 2020/3/17 | 2912.48 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
16 | 周*哲 | 445102********2320 | 30 | 2020/4/21 | 3074.1 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
17 | 李*明 | 440520********0913 | 30 | 2020/7/6 | 3552.77 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
18 | 孙* | 445121********511X | 20 | 2020/8/7 | 2473.51 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
19 | 卢*生 | 445102********2319 | 30 | 2020/7/27 | 3552.77 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
20 | 巫*财 | 440520********6619 | 30 | 2020/7/30 | 3552.77 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
21 | 苏* | 445102********0328 | 30 | 2020/8/7 | 3710.28 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
22 | 李* | 445102********1712 | 30 | 2020/8/7 | 3710.28 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
23 | 许*波 | 445102********1934 | 30 | 2020/8/11 | 3710.28 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
24 | 刘*深 | 445121********5733 | 20 | 2020/8/10 | 2473.51 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
25 | 黄*楷 | 445121********3135 | 30 | 2020/8/14 | 2071.38 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
26 | 陈*华 | 445121********2020 | 30 | 2020/9/24 | 2132.98 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
27 | 邱*贵 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 2310.22 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
28 | 翁*涛 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 2398.36 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
29 | 何*杰 | 445121********2332 | 30 | 2020/8/7 | 3710.28 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
30 | 吴*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 2221.76 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
31 | 黄* | 445102********231X | 30 | 2020/1/13 | 2586.1 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
32 | 陈*歆 | 445102********1715 | 22 | 2020/1/20 | 1896.49 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
33 | 陈*伟 | 445102********1215 | 30 | 2020/1/22 | 2586.1 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
34 | 陆*珍 | 445121********2049 | 15 | 2020/4/10 | 1537.04 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
35 | 卢*浩 | 445102********2357 | 30 | 2020/5/25 | 3234.69 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
36 | 陈*填 | 445121********3614 | 30 | 2020/6/15 | 3394.24 | 2021年第四季度正常支付的利息。 |
潮州市人力资源和社会保障局
2022年3月31日