潮州市2017年2月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-03-21 23:19
发布单位:市财政局
【浏览字体:
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市55,791 53,974 3.37 156,315 119,975 30.29  
市直23,736 23,631 0.45 39,577 36,571 8.22  
潮安区14,291 12,611 13.33 35,790 31,884 12.25  
饶平县10,116 9,844 2.76 61,095 35,344 72.86  
湘桥区4,761 4,593 3.66 14,265 12,379 15.24  
枫溪区2,887 3,296 -12.40 5,588 3,797 47.17  

 



附件: