潮州市2016年9月份公共财政预算收支情况表

( )

2016-10-10 01:19
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市2016年9月份公共财政预算收支情况表

单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市308,056 307,911 0.05 1,074,707 951,269 12.98  
市直123,805 121,577 1.83 310,824 241,230 28.85  
潮安区75,022 83,533 -10.19 315,022 284,233 10.83  
饶平县59,376 51,255 15.84 317,499 308,356 2.97  
湘桥区29,935 30,559 -2.04 91,486 83,457 9.62  
枫溪区19,918 20,987 -5.09 39,876 33,993 17.31  

 



附件: