潮州市2015年2月份公共财政预算收支情况表

( )

2015-03-13 00:19
发布单位:市财政局
【浏览字体:
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市53,219 46,424 14.64 129,444 114,056 13.49  
市直23,854 19,611 21.64 57,640 36,253 58.99  
潮安区12,424 11,789 5.39 26,433 22,872 15.57  
饶平县8,791 7,592 15.79 32,054 40,748 -21.34  
湘桥区4,791 4,138 15.78 10,139 11,058 -8.31  
枫溪区3,359 3,294 1.97 3,178 3,125 1.70  

 



附件: