潮州市2015年1月份公共财政预算收支情况表

( )

2015-02-11 17:39
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市20151月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市27,290 24,419 11.76 38,057 78,749 -51.67  
市直11,816 10,672 10.72 11,306 31,960 -64.62  
潮安区6,464 5,967 8.33 11,534 10,499 9.86  
饶平县4,595 4,003 14.79 10,660 27,093 -60.65  
湘桥区2,575 2,069 24.46 3,093 6,994 -55.78  
枫溪区1,840 1,708 7.73 1,464 2,203 -33.55  



附件: