潮州市2014年12月份公共财政预算收支情况表

( )

2015-01-12 23:15
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市201412月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市412,346 370,887 11.18 1,050,911 862,179 21.89  
市直155,716 138,022 12.82 276,353 204,628 35.05  
潮安区117,280 109,280 7.32 310,368 280,897 10.49  
饶平县64,613 57,095 13.17 309,252 260,986 18.49  
湘桥区40,229 32,388 24.21 105,269 67,947 54.93  
枫溪区34,508 34,102 1.19 49,669 47,721 4.08  



附件: